<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnvioDeNotasDePrensa.com &#187; paneles solares fotovoltaicos</title>
	<atom:link href="http://www.enviodenotasdeprensa.com/notasdeprensa/paneles-solares-fotovoltaicos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enviodenotasdeprensa.com</link>
	<description>envio de notas de prensa, comunicados gratis, difusión de notas de prensa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>770 nuevas instalaciones fotovoltaicas inscritas por el Ministerio de Industria</title>
		<link>http://www.enviodenotasdeprensa.com/770-nuevas-instalaciones-fotovoltaicas-inscritas-por-el-ministerio-de-industria</link>
		<comments>http://www.enviodenotasdeprensa.com/770-nuevas-instalaciones-fotovoltaicas-inscritas-por-el-ministerio-de-industria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipica Campoazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y economía]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltacia]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[huertos solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[panel  fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[panel  fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[plantas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[venta paneles fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[venta paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[venta placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[venta placas solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodenotasdeprensa.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria inscribe 770 nuevas instalaciones de energía fotovoltaica en el Registro de preasignación de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica. Con lo que la suma total de plantas fotovoltaicas inscritas se eleva a 2.488. &#8230; <a href="http://www.enviodenotasdeprensa.com/770-nuevas-instalaciones-fotovoltaicas-inscritas-por-el-ministerio-de-industria">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Ministerio de Industria inscribe 770 nuevas <a title="instalaciones fotovoltaicas" href="http://www.climamania.com" target="_self">instalaciones de energía fotovoltaica</a> en el Registro de preasignación de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica. Con lo que la suma total de plantas fotovoltaicas inscritas se eleva a 2.488.</strong></p>
<p>Con la aprobación en la cuarta convocatoria de dichas construcciones, Industria permitirá desarrollar una potencia de 502 megavatios (MW), cantidad anual que supera a la prevista en el Plan de Energías Renovables para todo el periodo 2005-2010, y eleva hasta cerca de los 3.900 MW la potencia acumulada en España procedente de <a title="tecnología solar fotovoltaica" href="http://www.climamania.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&amp;tipo=1&amp;md=1&amp;ref=62" target="_self"><strong>tecnología solar fotovoltaica </strong></a>en funcionamiento o construcción.</p>
<p>Según Industria, el &#8220;creciente y elevado número de solicitudes presentadas en cada una de las cuatro convocatorias realizadas al amparo del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, constata que el nuevo marco retributivo es muy atractivo y estable para los promotores empresariales&#8221;.</p>
<p><strong>A la cuarta convocatoria se presentaron 3.099 peticiones. De éstas, 1.135 no fueron admitidas por &#8220;presentarse de forma incorrecta o incompleta, incluso tras el proceso de subsanación de errores&#8221;, y las 1.089 restantes &#8220;no han sido inscritas porque, aunque cumplen los requisitos, no entran en el cupo establecido por el Real Decreto&#8221; antes citado. </strong></p>
<p>La retribución asignada en la cuarta convocatoria es de 34 céntimos por kilovatio para las instalaciones pequeñas en techo (potencia menor o igual a 20 kilovatios, de 32 céntimos por kilovatio para las instalaciones grandes (potencia mayor a 20 Kilovatios), y de 29,0856 céntimos por kilovatio para las instalaciones del tipo suelo.</p>
<p>A partir de este momento, los titulares de las instalaciones disponen de doce meses para finalizar su instalación y ponerla en marcha para tener derecho a esta retribución durante un periodo de 25 años.<br />
<strong><br />
Para 2010, el sistema prevé un cupo de 400 MW a los que sumarán 60 MW adicionales, según contempla el Real Decreto 1578/2008.</strong></p>
<div id="facebook_share_share_1" style="float: right; margin-right: 2px; margin-left: 2px">
<a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.enviodenotasdeprensa.com/770-nuevas-instalaciones-fotovoltaicas-inscritas-por-el-ministerio-de-industria">Compartir</a>
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>


</div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.enviodenotasdeprensa.com%2F770-nuevas-instalaciones-fotovoltaicas-inscritas-por-el-ministerio-de-industria&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviodenotasdeprensa.com/770-nuevas-instalaciones-fotovoltaicas-inscritas-por-el-ministerio-de-industria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos paneles solares para una mayor eficiencia energética</title>
		<link>http://www.enviodenotasdeprensa.com/nuevos-paneles-solares-para-una-mayor-eficiencia-energetica</link>
		<comments>http://www.enviodenotasdeprensa.com/nuevos-paneles-solares-para-una-mayor-eficiencia-energetica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipica Campoazul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y economía]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar termica]]></category>
		<category><![CDATA[huerto solar]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[inversor solar]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[placa solar]]></category>
		<category><![CDATA[placas energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[venta paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[venta placas solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodenotasdeprensa.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Los paneles solares, en constante evolución dentro del sector de las energías renovables, podrían pasar en unos pocos años de estar compuestos por las rígidas placas de silicio de hoy día, a contar con otras más flexibles, baratas, eficientes, así &#8230; <a href="http://www.enviodenotasdeprensa.com/nuevos-paneles-solares-para-una-mayor-eficiencia-energetica">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los <a title="paneles solares" href="http://www.climamania.com" target="_self">paneles solares</a>, en constante evolución dentro del sector de las energías renovables, podrían pasar en unos pocos años de estar compuestos por las rígidas placas de silicio de hoy día, a contar con otras más flexibles, baratas, eficientes, así como de múltiples aplicaciones.</strong></p>
<p>Los expertos hablan de hasta cuatro generaciones para referirse a la evolución de las <a title="placas solares" href="http://www.climamania.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&amp;tipo=1&amp;ref=6020-10&amp;md=1" target="_self"><strong>placas solares fotovoltaicas</strong></a>. Las actuales células, basadas en silicio, podrían ser reemplazadas en unos años por otros materiales y tecnologías muy diversas.</p>
<p>Sus responsables persiguen aumentar la eficiencia energética de estos dispositivos, abaratar sus costes de producción y logar una gran variedad de aplicaciones que les permita competir con los combustibles fósiles o la energía nuclear.</p>
<p><strong>Climamania, como empresa distribuidora de productos de energía solar, está siempre atenta a las nuevas incorporaciones y mejoras que se producen en el mercado y a las necesidades del consumidor. Es por ello que apuesta por la comercialización de los artículos de energías renovables y sistemas que potencian el ahorro energético.<br />
</strong><br />
A través de su web www.climamania.com encontrará las últimas novedades relacionadas con la energía solar térmica y fotovoltaica, calderas de última generación, aires acondicionados con tecnología inverter clase A, etc.</p>
<div id="facebook_share_share_1" style="float: right; margin-right: 2px; margin-left: 2px">
<a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.enviodenotasdeprensa.com/nuevos-paneles-solares-para-una-mayor-eficiencia-energetica">Compartir</a>
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>


</div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.enviodenotasdeprensa.com%2Fnuevos-paneles-solares-para-una-mayor-eficiencia-energetica&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviodenotasdeprensa.com/nuevos-paneles-solares-para-una-mayor-eficiencia-energetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

